<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amenajari interioare - Design Interior &#187; piata imobiliara</title>
	<atom:link href="http://www.amenajarii.com/tag/piata-imobiliara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amenajarii.com</link>
	<description>Tot ce vrei sa afli despre amenajari interioare, design interior</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Balonul imobiliar irlandez in toata splendoarea sa</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/balonul-imobiliar-irlandez-in-toata-splendoarea-sa/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/balonul-imobiliar-irlandez-in-toata-splendoarea-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[balonul imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[creditare]]></category>
		<category><![CDATA[credite ipotecare]]></category>
		<category><![CDATA[investitii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[pretul unei locuinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Irlanda este problema numarul unu a europenilor in acest moment, FMI, UE si BCE pregatind un fond in valoare de cel putin cateva zeci de miliarde de euro in scopul salvarii economiei irlandeze. Pentru inceput, trebuie spus ca Irlanda este o tara de cinci ori mai mica decat Romania, avand o populatie de 4,4 milioane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/balonul-imobiliar-irlandez-in-toata-splendoarea-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apartamentele cu trei camere s-au ieftinit cu 9%. În cinci cartiere sunt mai ieftine de 70.000 €</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/apartamentele-cu-trei-camere-s-au-ieftinit-cu-9-in-cinci-cartiere-sunt-mai-ieftine-de-70-000-e/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/apartamentele-cu-trei-camere-s-au-ieftinit-cu-9-in-cinci-cartiere-sunt-mai-ieftine-de-70-000-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Preţurile apartamentelor cu trei camere din Bucureşti au scăzut cu 9% în primul semestru al acestui an, în cinci dintre cele mai mari cartiere din Capitală &#8211; Berceni, Militari, Drumul Taberei, Colentina şi în zona Bulevardului 1 Decembrie &#8211; proprietarii solicitând în medie mai puţin de 70.000 de euro pentru acest tip de locuinţe. Scumpiri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/apartamentele-cu-trei-camere-s-au-ieftinit-cu-9-in-cinci-cartiere-sunt-mai-ieftine-de-70-000-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretul corect in imobiliare: cel mult 1.000 euro/mp construit</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/pretul-corect-in-imobiliare-cel-mult-1000-euromp-construit/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/pretul-corect-in-imobiliare-cel-mult-1000-euromp-construit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[euro/mp]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[pretul casei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Diferenţa până la 1.400 sau chiar 2.000 euro/mp construit este de fapt profitul dezvoltatorului de proiecte rezidenţiale.Unul dintre truismele pieţei imobiliare de pe la noi este că profitul dezvoltatorilor de ansambluri rezidenţiale este mult mai mare comparativ cu practicile de afaceri din Europa Occidentală. „Săptămâna Financiară“ a încercat să evalueze o afacere cu apartamente si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/pretul-corect-in-imobiliare-cel-mult-1000-euromp-construit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viitorul pietei imobiliare: ansambluri mici, case vandute la cheie</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/viitorul-pietei-imobiliare-ansambluri-mici-case-vandute-la-cheie/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/viitorul-pietei-imobiliare-ansambluri-mici-case-vandute-la-cheie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ansambluri]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Ansamblurile rezidenţiale care vor fi lansate în următorii ani vor avea cel mult 200 de unităţi locative. Specialiştii spun că în următorii ani nu vor mai apărea ansambluri rezidenţiale de mii de locuinţe, aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Se va merge pe investiţii mici, care nu necesită un efort financiar mare şi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/viitorul-pietei-imobiliare-ansambluri-mici-case-vandute-la-cheie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spania: Un milion de locuinte ramase nevandute</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/spania-un-milion-de-locuinte-ramase-nevandute/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/spania-un-milion-de-locuinte-ramase-nevandute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 06:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cimitir imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[„Spania tinde să se transforme într-un imens cimitir imobiliar”, anunţă în ediţia electronică de astăzi cotidianul iberic El Pais. Companiile imobiliare au închis anul 2008 având „în inventar” peste un milion de locuinţe nou construite, care nu au fost vândute. Dacă ritmul mediu al vânzărilor de anul trecut îşi va păstra constant descreşterea şi în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/spania-un-milion-de-locuinte-ramase-nevandute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectele benefice ale crizei pe piata imobiliara</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/efectele-benefice-ale-crizei-pe-piata-imobiliara/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/efectele-benefice-ale-crizei-pe-piata-imobiliara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 07:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Criza financiară are efecte benefice asupra pieţei imobiliare, care se manifestă în primul rând prin eliminarea dezvoltatorilor de ocazie şi prin scăderea preţurilor. Un lucru bun este că momentele gre­le prin care trece piaţa imobiliară au adus primul instrument statistic prin care se vor obţine date despre tran­zacţiile imobiliare. De la 1 ia­nuarie a intrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/efectele-benefice-ale-crizei-pe-piata-imobiliara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat va mai scadea pretul caselor si al terenurilor?</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/cat-va-mai-scadea-pretul-caselor-si-al-terenurilor/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/cat-va-mai-scadea-pretul-caselor-si-al-terenurilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 06:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[normele de creditare]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[pretul caselor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Vreti sa va cumparati o casa? Anul acesta este chiar indicat! Cel puţin asta sustin specialistii din domeniu. Potrivit acestora, in anumite zone, cum ar fi cele centrale, preturile la case ar putea sa revina sau chiar sa treaca de nivelul inregistrat in perioada de varf (sfarsitul anului 2007 – prima jumatate a lui 2008). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/cat-va-mai-scadea-pretul-caselor-si-al-terenurilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine trebuie sa-si cumpere casa sa nu mai astepte</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/cine-trebuie-sa-si-cumpere-casa-sa-nu-mai-astepte/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/cine-trebuie-sa-si-cumpere-casa-sa-nu-mai-astepte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 06:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[credite de casa]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Inghetarea creditarii de catre banci se datoreaza nu numai cresterii dobanzilor si restrictiilor impuse de Banca Nationala toamna trecuta, ci in primul rand temerilor clientilor. Astfel, decembrie a fost pentru cea mai mare banca din Romania, BCR, si probabil pentru tot sistemul bancar cea mai proasta luna din ultimii 5 ani. Creditele acordate populatiei au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/cine-trebuie-sa-si-cumpere-casa-sa-nu-mai-astepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doar 2.500 de locuinte, gata in 2009</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/doar-2500-de-locuinte-gata-in-2009/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/doar-2500-de-locuinte-gata-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Pe hârtie, numărul unităţilor ar fi trebuit să ajungă la 10.000. Lipsaclienţilor şi a finanţărilor i-a făcut pe dezvoltatori să-şi schimbe planurile. Doar 2.500 de locuinţe noi au şanse să fie terminate anul acesta, ceea ce înseamnă un sfert din numărul planificat în anii trecuţi. Rămaşi subit fără clienţi şi scufundaţi în datorii, mulţi dezvoltatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/doar-2500-de-locuinte-gata-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata imobiliara din Romania va inregistra un recul in 2009</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/piata-imobiliara-din-romania-va-inregistra-un-recul-in-2009/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/piata-imobiliara-din-romania-va-inregistra-un-recul-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[rezidential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[In conditiile în care creditele se obtin tot mai greu, intrarile unor noi investitori pe piata imobiliara româneasca vor fi destul de timide, sustin  reprezentantii din domeniu. Mai mult, acestia nu cred ca vom asista la investitii de amploare inainte de semestrul 4 al anului 2009. Mai atractive vor fi segmentele de retail si logistica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/piata-imobiliara-din-romania-va-inregistra-un-recul-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

