<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amenajari interioare - Design Interior &#187; locuinte noi</title>
	<atom:link href="http://www.amenajarii.com/tag/locuinte-noi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amenajarii.com</link>
	<description>Tot ce vrei sa afli despre amenajari interioare, design interior</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ce solutie au gasit dezvoltatorii pentru a-si vinde locuintele mari si scumpe</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/ce-solutie-au-gasit-dezvoltatorii-pentru-a-si-vinde-locuintele-mari-si-scumpe/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/ce-solutie-au-gasit-dezvoltatorii-pentru-a-si-vinde-locuintele-mari-si-scumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente mari]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente noi]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[locuintele mari]]></category>
		<category><![CDATA[locuintele scumpe]]></category>
		<category><![CDATA[onorariul notarului]]></category>
		<category><![CDATA[preturi apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[rezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[transferul de proprietate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[După ce au epuizat soluţiile antreprenoriale de relansare a pieţei rezidenţiale, jucătorii imobiliari au început să ofere consultanţă fiscală structurilor statului, în speranţa obţinerii unor facilităţi care să îi ajute în vânzarea apartamentelor mari rămase pe stoc.Principala problemă cu care se confruntă dezvoltatorii în prezent este cauzată de imposibilitatea comercializării apartamentelor cu suprafeţe mari şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/ce-solutie-au-gasit-dezvoltatorii-pentru-a-si-vinde-locuintele-mari-si-scumpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât te costă o casă din lemn pe timp de criză</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/cat-te-costa-o-casa-din-lemn-pe-timp-de-criza/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/cat-te-costa-o-casa-din-lemn-pe-timp-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[casa din lemn]]></category>
		<category><![CDATA[case la munte]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[timp de criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Deşi piaţa caselor de lemn este una de nişă în România, criza aduce avantaje pentru cei care vor să cumpere o astfel de locuinţă. Firmele care construiesc case de lemn au redus preţurile în medie cu 30%. Astfel, pentru o casă cu o suprafaţă de 100 de mp, preţul variază de la 11.000 de euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/cat-te-costa-o-casa-din-lemn-pe-timp-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preturile locuintelor noi intra la apa</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/preturile-locuintelor-noi-intra-la-apa/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/preturile-locuintelor-noi-intra-la-apa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ansambluri de locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[nou-construite]]></category>
		<category><![CDATA[piata rezidentiala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Ofertele anului 2009 pentru vânzarea locuinţelor situate în ansamblurile nou-construite se anunţă cele mai spectaculoase din ultimii cinci ani. Mobila şi parcarea erau singurele concesii făcute de către dezvoltatori. Lipsa vânzărilor îi determină acum să ofere reduceri-record, de până la 45.000 de euro. În acest context, pe piaţa rezidenţială şi-a făcut apariţia un nou actor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/preturile-locuintelor-noi-intra-la-apa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinci avantaje pentru clienti, in vremuri de criza imobiliara</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/cinci-avantaje-pentru-clienti-in-vremuri-de-criza-imobiliara/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/cinci-avantaje-pentru-clienti-in-vremuri-de-criza-imobiliara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentele vechi]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[criza imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Turbulenţele de pe piaţa financiară au adus speranţă marilor speculatori „lichizi“ Frica are ochii mari, mai ales în vremuri de criză. Însă, în această perioadă, nu toată lumea are pupilele dilatate. Investitorii care într-un fel sau altul au fost ocoliţi de problemele financiare acum mijesc din ochi după oportunităţile din piaţă. Majoritatea referirilor la actualul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/cinci-avantaje-pentru-clienti-in-vremuri-de-criza-imobiliara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce ansambluri rezidentiale finalizeaza locuinte noi pe final de an in Bucuresti</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/ce-ansambluri-rezidentiale-finalizeaza-locuinte-noi-pe-final-de-an-in-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/ce-ansambluri-rezidentiale-finalizeaza-locuinte-noi-pe-final-de-an-in-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ansambluri rezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente noi]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Pentru cel de-al doilea semestru al acestui an este estimata livrarea a circa 3.250 de locuinte noi in Capitala, un record pentru piata dupa revolutie, arata un studiu al firmei de consultanta imobiliara Colliers International, care arata ca pe parcursul intregului an, in Bucuresti ar putea fi terminate aproximativ 4.500 de locuinte. Apartamente noi sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/ce-ansambluri-rezidentiale-finalizeaza-locuinte-noi-pe-final-de-an-in-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitorii se feresc de apartamentele noi, cererea stagneaza</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/investitorii-se-feresc-de-apartamentele-noi-cererea-stagneaza/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/investitorii-se-feresc-de-apartamentele-noi-cererea-stagneaza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 06:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente noi]]></category>
		<category><![CDATA[compania imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte rezidentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Vânzările de apartamente noi nu au crescut în acest an pentru că marii investitori nu mai cumpără unităţi locative în noile proiecte rezidenţiale din Bucureşti. Cererea de locuinţe noi nu a crescut în acest an deoarece cum­­­­pă­­­­rătorii sunt mai prudenţi. Con­form unui studiu realizat de compania imobiliară Colliers, vânzările de locuinţe în stadiul de proiect [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/investitorii-se-feresc-de-apartamentele-noi-cererea-stagneaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jocul cu metrul pătrat creşte preţul casei</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/jocul-cu-metrul-patrat-creste-pretul-casei/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/jocul-cu-metrul-patrat-creste-pretul-casei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartament nou]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori]]></category>
		<category><![CDATA[imobile]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[suprafata locuintei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[La achiziţionarea unui apartament nou este indicat ca proprietarul să solicite preţul final al locuinţei. Confundarea suprafeţei construite cu cea utilă poate aduce cum­­­părătorului o surpriză neplă­­cută: creşterea preţului cu mai mult de 20%. Unii dezvoltatori îşi promo­­­vează proiectele avansând un preţ mic pe metru pătrat, fără să specifice însă la ce tip de suprafaţă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/jocul-cu-metrul-patrat-creste-pretul-casei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cea mai nouă ofertă la apartamente: te muţi acum, plăteşti peste patru ani!</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/cea-mai-noua-oferta-la-apartamente-te-muti-acum-platesti-peste-patru-ani/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/cea-mai-noua-oferta-la-apartamente-te-muti-acum-platesti-peste-patru-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[oferta la apartamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai nouă ofertă a constructorilor de locuinţe noi le dă cumpărătorilor posibilitatea să se mute în case şi să plătească abia după patru ani. Cei care se gândesc să-şi cumpere case au posibilitatea să se mute acum într-un apartament şi să-l achite în timp de până la patru ani. Doritorii vor plăti o garanţie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/cea-mai-noua-oferta-la-apartamente-te-muti-acum-platesti-peste-patru-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta &#8220;test&#8221;: Locuinte noi ieftinite cu 20-25% in Bucuresti</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/oferta-test-locuinte-noi-ieftinite-cu-20-25-in-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/oferta-test-locuinte-noi-ieftinite-cu-20-25-in-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 05:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente noi]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Dezvoltatorul imobiliar Gigant Construct a lansat o oferta &#8220;test&#8221; pe piata, scazand preturile locuintelor din doua proiecte rezidentiale dezvoltate in sectorul 3 al Capitalei cu 20%, respectiv 25% pentru cate 10 apartamente. Daca clientii vor cumpara, atunci, in functie de cerere, aceasta oferta va fi extinsa si pentru celelalte locuinte din cele doua proiecte, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/oferta-test-locuinte-noi-ieftinite-cu-20-25-in-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piaţa imobiliara este în cădere, dar nu se prăbuseste</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/piata-imobiliara-este-in-cadere-dar-nu-se-prabuseste/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/piata-imobiliara-este-in-cadere-dar-nu-se-prabuseste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[agenti imobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Coldwell Banker]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[preturile apartamentelor]]></category>
		<category><![CDATA[rezidential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Coldwell Banker face remake după un hit mai vechi: preţurile apartamentelor vor creste Anul 2007 trebuia să fie ultimul în care intermediarul reprezintă unul dintre factorii de crestere a preţului. Reducerea volumului de vânzări, dar si a preţului locuinţelor din acest an nu sunt însă argumente suficiente pentru unii agenţi imobiliari. Acestia cred că urmează [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/piata-imobiliara-este-in-cadere-dar-nu-se-prabuseste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

