<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amenajari interioare - Design Interior &#187; criza</title>
	<atom:link href="http://www.amenajarii.com/tag/criza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amenajarii.com</link>
	<description>Tot ce vrei sa afli despre amenajari interioare, design interior</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 12:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Câstigatorii crizei imobiliare: lichidatorii si administratorii judiciari</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/castigatorii-crizei-imobiliare-lichidatorii-si-administratorii-judiciari/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/castigatorii-crizei-imobiliare-lichidatorii-si-administratorii-judiciari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[administratorii judiciari]]></category>
		<category><![CDATA[agentiile imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatorii]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[lichidatorii]]></category>
		<category><![CDATA[proiect in dificultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Până în urmă cu doi ani, cele mai mari profituri le obţineau din real estate dezvoltatorii şi agenţiile imobiliare. Acum a venit rândul lichidatorilor şi al administratorilor judiciari să aibă de câştigat. Aceştia încasează de la mii de euro până la milioane de euro din gestionarea unui proiect în dificultate. Profiturile care se pot obţine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/castigatorii-crizei-imobiliare-lichidatorii-si-administratorii-judiciari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuneri anticriză: îţi păstrezi casa chiar dacă nu-ţi mai plăteşti ratele</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/propuneri-anticriza-iti-pastrezi-casa-chiar-daca-nu-ti-mai-platesti-ratele/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/propuneri-anticriza-iti-pastrezi-casa-chiar-daca-nu-ti-mai-platesti-ratele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 06:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[anticriza]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[restantierii la credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul a dat în lucru partenerilor sociali un plan de criză care ar vrea să prevină transformarea crizei economice într-una socială. Una dintre măsurile din proiect ar fi păstrarea caselor de către restanţierii la credit. Ministerul Finanţelor propune instituirea unui moratoriu de doi ani privind executarea silită a garanţiilor imobiliare ale populaţiei, pentru restanţe la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/propuneri-anticriza-iti-pastrezi-casa-chiar-daca-nu-ti-mai-platesti-ratele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţurile terenurilor &#8211; în groapă</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/preturile-terenurilor-in-groapa/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/preturile-terenurilor-in-groapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[credite ipotecare]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[piata terenurilor]]></category>
		<category><![CDATA[preturile terenurilor]]></category>
		<category><![CDATA[proprietati]]></category>
		<category><![CDATA[teren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Agenţii imobiliari consideră că piaţa terenurilor nu va ajunge în situaţia în care se află piaţa locuinţelor, în sensul că nu se va constata un blocaj, deoarece cumpărătorii de astfel de proprietăţi apelează într-o proporţie mai mică la credite ipotecare. Criza prin care trece piaţa imobiliară a făcut însă ca şi pe acest segment, cel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/preturile-terenurilor-in-groapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imofinance: Preturile si cererea se vor stabiliza in primavara</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/imofinance-preturile-si-cererea-se-vor-stabiliza-in-primavara/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/imofinance-preturile-si-cererea-se-vor-stabiliza-in-primavara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[intermediere imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[ipotecar]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[“In primavara, daca guvernantii vor sti sa managerieze situatia de criza, ar urma o stabilizare a pietei imobiliare, atat ca preturi, cat si in privinta cererii. Se va intra intr-o relansare fireasca si nu exclusiv speculativa, cum a fost din 2000 si pana acum”, a declarat pentru Business Standard Iosif Pop, presedintele grupului Imofinance din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/imofinance-preturile-si-cererea-se-vor-stabiliza-in-primavara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se pot cumpara case si pe timp de criza</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/se-pot-cumpara-case-si-pe-timp-de-criza/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/se-pot-cumpara-case-si-pe-timp-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 06:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[blocurile comuniste]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Creşterea dobânzilor şi a comisioanelor bancare, precum şi diminuarea gradului de îndatorare nu au pus frână achiziţiilor imobiliare, reiese din analizele brokerilor de credite. Explicaţia este simplă: în Bucureşti, apartamentele din blocurile comuniste s-au ieftinit cu 15% în ultima jumătate de an, reducere care a acoperit creşterea dobânzilor şi a comisioanelor bancare din toamnă. În [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/se-pot-cumpara-case-si-pe-timp-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza mai taie, la anul, inca 15% din preturile locuintelor vechi</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/criza-mai-taie-la-anul-inca-15-din-preturile-locuintelor-vechi/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/criza-mai-taie-la-anul-inca-15-din-preturile-locuintelor-vechi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente vechi]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[preturilor locuintelor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[De şase luni, scăderea preţurilor locuinţelor este o certitudine nu doar în Bucureşti, ci şi în provincie. Analiştii imobiliari afirmă că tendinţa de scădere este ireversibilă. După ani în care ştirile despre preţurile din piaţa imobiliară erau legate fără excepţie de creşterile accentuate ale acestora, tendinţa s-a inversat brusc în acest an, când, pe fondul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/criza-mai-taie-la-anul-inca-15-din-preturile-locuintelor-vechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalul anului 2009 aduce sfarsitul crizei imobiliare</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/finalul-anului-2009-aduce-sfarsitul-crizei-imobiliare/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/finalul-anului-2009-aduce-sfarsitul-crizei-imobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[real-estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Agenţii imobiliari spun că, după deblocarea pieţei, preţurile îşi vor relua creşterea, atât pe segmentul apartamentelor vechi, cât şi pe cel al locuinţelor noi. Analiştii estimează că măsurile ce vor fi aplicate de către bănci pentru facilitarea accesului la credite ar trebui să dezgheţe real-estate-ul autohton în a doua jumătate a anului viitor. Ninel Peia: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/finalul-anului-2009-aduce-sfarsitul-crizei-imobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţurile la apartamentele vechi s-au întors în 2006</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/preturile-la-apartamentele-vechi-s-au-intors-in-2006/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/preturile-la-apartamentele-vechi-s-au-intors-in-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartament vechi]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniera]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[piata imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[preturile locuintelor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[În Bucureşti, o garsonieră confort I, într-o zonă decentă, a ajuns să coste 60.000 de euro. Criza de pe piaţa imobiliară a adus preţurile locuinţelor la nivelul anului trecut şi se aşteaptă ca procesul de scădere să continue. Astfel, cei care au investit într-un apartament vechi în anul 2006 nu vor avea nici un profit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/preturile-la-apartamentele-vechi-s-au-intors-in-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

