<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amenajari interioare - Design Interior &#187; constructii</title>
	<atom:link href="http://www.amenajarii.com/tag/constructii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amenajarii.com</link>
	<description>Tot ce vrei sa afli despre amenajari interioare, design interior</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cate case se mai construiesc in Romania?</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/cate-case-se-mai-construiesc-in-romania/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/cate-case-se-mai-construiesc-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madalindra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[autorizatii de construire]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[case in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[materialelor de constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Declinul numărului de locuinţe predate, început abrupt în 2008, continuă şi acum, fără a da semne de revenire.În semestrul 1 au fost finalizate 17.800 de case, mai puţine ca în 2010, şi s-au acordat mai puţine autorizaţii de construcţie.Ieftinirea terenurilor, a materialelor de construcţii şi a forţei de muncă nu reuşeşte să compenseze lipsa lichidităţilor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/cate-case-se-mai-construiesc-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statul da mai putini bani pentru constructia de locuinte</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/statul-da-mai-putini-bani-pentru-constructia-de-locuinte/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/statul-da-mai-putini-bani-pentru-constructia-de-locuinte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[constructia de locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[În sectorul de construcţii, criza se accentuează şi nu sunt semne de redresare, 2010 fiind al doilea an de scădere a volumului de lucrări. Sursele de finanţare private şi bugetare s-au redus consistent.Antreprenorii susţin că semnează din ce în ce mai puţine contracte, iar reprezentanţii organizaţiilor patronale spun că situaţia va rămâne critică şi anul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/statul-da-mai-putini-bani-pentru-constructia-de-locuinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa de vis: ieftina, confortabila si sigura</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/sugesti-si-idei/casa-de-vis-ieftina-confortabila-si-sigura/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/sugesti-si-idei/casa-de-vis-ieftina-confortabila-si-sigura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sugesti si idei]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[casa pe structura de lemn]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[lemnul]]></category>
		<category><![CDATA[material de constructie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Lemnul, ca material de construcţie, este folosit şi apreciat de secole datorită calităţilor sale şi a rezistenţei în timp. Este uşor de prelucrat şi se poate adapta oricărei forme arhitecturale şi de design într-un timp foarte scurt. Pentru o casă pe structură de lemn predată &#8220;la cheie&#8221;, majoritatea firmelor de construcţii oferă perioade de execuţie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/sugesti-si-idei/casa-de-vis-ieftina-confortabila-si-sigura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata termopanelor se intoarce in urma cu 5 ani</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/piata-termopanelor-se-intoarce-in-urma-cu-5-ani/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/piata-termopanelor-se-intoarce-in-urma-cu-5-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare termica]]></category>
		<category><![CDATA[termopane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Scaderea drastica a investitiilor imobiliare si dificultatile de obtinere a creditelor bancare vor determina, in acest an, o reducere cu pana la 50% a pietei termopanelor, unul dintre segmentele materialelor de constructii cu cele mai explozive cresteri dupa 1990, potrivit asteptarilor jucatorilor din domeniu. In aceste conditii, piata de tamplarie termoizolanta va atinge, la sfarsitul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/piata-termopanelor-se-intoarce-in-urma-cu-5-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constructiile &#8220;intra la apa&#8221;</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/constructiile-intra-la-apa/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/constructiile-intra-la-apa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 09:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cladirile rezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[firme de constructii]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Reculul din sectorul imobiliar, înregistrat în această toamnă, este dovedit, pe lângă lipsa tranzacţiilor, de numărul în scădere al autorizaţiilor de construcţie pentru clădirile rezidenţiale. Astfel, cifrele raportate de Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru luna noiembrie relevă faptul că numărul acestora a scăzut drastic, cu aproape 30% faţă de luna anterioară, ajungând la doar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/constructiile-intra-la-apa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinci avantaje pentru clienti, in vremuri de criza imobiliara</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/cinci-avantaje-pentru-clienti-in-vremuri-de-criza-imobiliara/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/cinci-avantaje-pentru-clienti-in-vremuri-de-criza-imobiliara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentele vechi]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[criza imobiliara]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte noi]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Turbulenţele de pe piaţa financiară au adus speranţă marilor speculatori „lichizi“ Frica are ochii mari, mai ales în vremuri de criză. Însă, în această perioadă, nu toată lumea are pupilele dilatate. Investitorii care într-un fel sau altul au fost ocoliţi de problemele financiare acum mijesc din ochi după oportunităţile din piaţă. Majoritatea referirilor la actualul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/cinci-avantaje-pentru-clienti-in-vremuri-de-criza-imobiliara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cladiri ciudate din lume</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/cladiri-ciudate-din-lume/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/cladiri-ciudate-din-lume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ansambluri rezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[arhitecti]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectonic]]></category>
		<category><![CDATA[arhitectura]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[deconstructia cubista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Uneori, arhitectii uita ca functia unei case e locuirea, proiectand case fascinante prin ciudatenia lor. Sunt prezente in top cladiri in forma de cos de cumparaturi, case in forma de arbori abstracti, case cu susul in jos etc. Topul a fost realizat de site-ul villageofjoy.com, pe baza materialelor colectionate de site-ul unusual-architecture.com. Arhitectura, aceasta arta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/cladiri-ciudate-din-lume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lemnul dispare de pe santiere</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/lemnul-dispare-de-pe-santiere/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/lemnul-dispare-de-pe-santiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[lemn]]></category>
		<category><![CDATA[santiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Acesta este singurul material de construcţii care în statistici înregistrează o scădere a vânzărilor de circa 4%. În structura unei case lemnul are o pondere din ce în ce mai redusă, ca urmare a invaziei unor materiale mai eficiente şi a creşterii regimului de înălţime a clădirilor. Cofrajele din lemn au devenit o raritate, fiind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/lemnul-dispare-de-pe-santiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mii de apartamente noi vor fi livrate cu întârziere</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/mii-de-apartamente-noi-vor-fi-livrate-cu-intarziere/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/mii-de-apartamente-noi-vor-fi-livrate-cu-intarziere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Specialiştii din cadrul companiilor imobiliare spun că unii investitori vor întârzia cu trei-şase luni predarea apartamentelor din blocurile noi. Numărul unităţilor locative care vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an va fi mult mai mic decât se anticipa, deoarece în unele proiecte imobiliare există întârzieri. Nu mai puţin de 2.000 de apartamente dintre cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/mii-de-apartamente-noi-vor-fi-livrate-cu-intarziere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importurile ar putea „corecta” preţul cimentului autohton</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/importurile-ar-putea-%e2%80%9ecorecta%e2%80%9d-pretul-cimentului-autohton/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/importurile-ar-putea-%e2%80%9ecorecta%e2%80%9d-pretul-cimentului-autohton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ciment]]></category>
		<category><![CDATA[cimentul romanesc]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[materiale pentru constructii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[„România nu este dependentă de importurile de ciment. Anul acesta, de exemplu, din cele circa 11 milioane de tone de ciment care se vor consuma la noi, numai 300.000-400.000 de tone vor fi de import. Importurile ar putea avea însă rolul de a corecta, zonal, preţul cimentului autohton, la nivel de vânzători”, a declarat pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/importurile-ar-putea-%e2%80%9ecorecta%e2%80%9d-pretul-cimentului-autohton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

