<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amenajari interioare - Design Interior &#187; banci</title>
	<atom:link href="http://www.amenajarii.com/tag/banci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amenajarii.com</link>
	<description>Tot ce vrei sa afli despre amenajari interioare, design interior</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 12:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ce salariu are românul care-si cumpara acum o casa</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/ce-salariu-are-romanul-care-si-cumpara-acum-o-casa/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/ce-salariu-are-romanul-care-si-cumpara-acum-o-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[credite pentru casa]]></category>
		<category><![CDATA[creditele Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi pentru casa]]></category>
		<category><![CDATA[programul Prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Clienţii primelor trei faze ale programului &#8220;Prima casă&#8221; au accesat de regulă împrumuturi de valori mici, de circa 38.000 – 40.000 de euro, potrivit datelor strânse de la bănci. Cele mai căutate au fost apartamentele de 60.000 de euro Venitul mediu al clienţilor Raiffeisen Bank şi Intesa a fost de numai 2.000 de lei, potrivit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/ce-salariu-are-romanul-care-si-cumpara-acum-o-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>280.000 de spanioli isi vor pierde casele anul acesta</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/280-000-de-spanioli-isi-vor-pierde-casele-anul-acesta/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/280-000-de-spanioli-isi-vor-pierde-casele-anul-acesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[case in Spania]]></category>
		<category><![CDATA[case si apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[executare silita in Spania]]></category>
		<category><![CDATA[proprietati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Numărul locuinţelor scose la vânzare prin executare silită în Spania s-ar putea tripla anul viitor, pe fondul noilor norme contabile ce forţează creditorii să renunţe la activele care se depreciază, potrivit unui co-fondator spaniol al unui website care se ocupă de vînzarea acestor proprietăţi. Numărul locuinţelor scose la vânzare prin executare silită în Spania s-ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/280-000-de-spanioli-isi-vor-pierde-casele-anul-acesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuinte la jumatate de pret. Vezi cum poti sa le cumperi</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/locuinte-la-jumatate-de-pret-vezi-cum-poti-sa-le-cumperi/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/locuinte-la-jumatate-de-pret-vezi-cum-poti-sa-le-cumperi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ansambluri rezidentiale noi]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente in centru]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[blocuri vechi]]></category>
		<category><![CDATA[case in centrul Bucurestiului]]></category>
		<category><![CDATA[executate silit]]></category>
		<category><![CDATA[executor bancar]]></category>
		<category><![CDATA[garsoniere si apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[imobile din Capitala]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>
		<category><![CDATA[vile sau case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Tot mai multe imobile din Capitală sunt executate silit de bănci în contul datoriilor pe care proprietarii le au la instituţiile financiare. După două licitaţii eşuate, preţul scade cu 50%, dar poate merge şi mai jos de atât în anumite situaţii. Numărul licitaţiilor organizate de bănci înregistrează o creştere aproape exponenţială în condiţiile în care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/locuinte-la-jumatate-de-pret-vezi-cum-poti-sa-le-cumperi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi conditii pentru creditele cu garantii imobiliare</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/noi-conditii-pentru-creditele-cu-garantii-imobiliare/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/noi-conditii-pentru-creditele-cu-garantii-imobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[garantii imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Bancile vor calcula gradul de indatorare la creditele cu garantii imobiliare acordate populatiei fara sa mai aplice testul de stres, care ia in calcul atat riscul valutar si de dobanda, cat si majorarile costurilor din comisioane si alte cheltuieli, potrivit regulamentului BNR, publicat ieri in Monitorul Oficial. “Nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/noi-conditii-pentru-creditele-cu-garantii-imobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statul încurajează clienţii băncilor pentru locuinţe</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/statul-incurajeaza-clientii-bancilor-pentru-locuinte/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/statul-incurajeaza-clientii-bancilor-pentru-locuinte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 06:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[bancile pentru locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul majorează prima anuală acordată celor care economisesc în băncile specializate. Constrângerea de pe piaţa creditelor imobiliare şi majorarea primei anuale acordate de stat ar putea orienta tot mai mulţi români spre băncile pentru locuinţe. Condiţiile actuale de pe piaţa bancară fac ca tot mai mulţi români să nu se mai poată încadra pentru un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/statul-incurajeaza-clientii-bancilor-pentru-locuinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile vand casele ipotecate la jumatate de pret</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/bancile-vand-casele-ipotecate-la-jumatate-de-pret/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/bancile-vand-casele-ipotecate-la-jumatate-de-pret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 06:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Din ce în ce mai multe locuinţe constituite ca garanţii la credite sunt scoase la vânzare. Din lipsă de cumpărători, preţul ajunge şi la jumătate din valoarea iniţială. „Faţă de anul trecut, numărul dosarelor de executare silită a crescut în medie naţională cu circa 70%. În noiembrie faţă de octombrie, creş­terea este de circa 12%”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/bancile-vand-casele-ipotecate-la-jumatate-de-pret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul majoreaza la 30% subventia pentru constructia unei locuinte</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/guvernul-majoreaza-la-30-subventia-pentru-constructia-unei-locuinte/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/guvernul-majoreaza-la-30-subventia-pentru-constructia-unei-locuinte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 06:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[constructia unei locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte de la ANL]]></category>
		<category><![CDATA[subventia de stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul a majorat, joi, de la 15% la 25% limita de bani de care pot beneficia, ca prima anuala, tinerii care economisesc la bancile care au programe pentru locuinte, a anuntat purtatorul de cuvant al executivului, Camelia Spataru. De asemenea, suma limita a primei anuale de care beneficiaza tinerii a fost si ea majorata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/guvernul-majoreaza-la-30-subventia-pentru-constructia-unei-locuinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care este cel mai potrivit moment pentru a cumpara o locuinta</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/sugesti-si-idei/care-este-cel-mai-potrivit-moment-pentru-a-cumpara-o-locuinta/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/sugesti-si-idei/care-este-cel-mai-potrivit-moment-pentru-a-cumpara-o-locuinta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sugesti si idei]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Calin Bucur, consultant in cadrul Departamentului Rezidential al Colliers International si coordonatorul echipei care a elaborat indicele BREI (Bucharest Real Estate Index), spune ca momentul „potrivit” pentru a-ti cumpara o locuinta este momentul in care dispui de bani si ai o nevoie reala de a te muta. „Ca si conditii prielnice pentru o achizitie, mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/sugesti-si-idei/care-este-cel-mai-potrivit-moment-pentru-a-cumpara-o-locuinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imobiliarele, pe avarie. Bancile nu vor mai finanta proiecte rezidentiale pâna în 2010</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/imobiliarele-pe-avarie-bancile-nu-vor-mai-finanta-proiecte-rezidentiale-pana-in-2010/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/imobiliarele-pe-avarie-bancile-nu-vor-mai-finanta-proiecte-rezidentiale-pana-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliar]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte rezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Din ce in ce mai multe banci renunta la finantarea unor proiecte imobiliare in Romania, pe fondul stagnarii pietei imobiliare. Mai mult, bancile se feresc de proiectele mari, preferand sa se indrepte catre cladirile comerciale sau de birouri. In schimb, reprezentantii din domeniul imobiliar sunt optimisti si spun ca din a doua jumatate a anului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/imobiliarele-pe-avarie-bancile-nu-vor-mai-finanta-proiecte-rezidentiale-pana-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalul anului 2009 aduce sfarsitul crizei imobiliare</title>
		<link>http://www.amenajarii.com/stiri/finalul-anului-2009-aduce-sfarsitul-crizei-imobiliare/</link>
		<comments>http://www.amenajarii.com/stiri/finalul-anului-2009-aduce-sfarsitul-crizei-imobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[real-estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amenajarii.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Agenţii imobiliari spun că, după deblocarea pieţei, preţurile îşi vor relua creşterea, atât pe segmentul apartamentelor vechi, cât şi pe cel al locuinţelor noi. Analiştii estimează că măsurile ce vor fi aplicate de către bănci pentru facilitarea accesului la credite ar trebui să dezgheţe real-estate-ul autohton în a doua jumătate a anului viitor. Ninel Peia: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amenajarii.com/stiri/finalul-anului-2009-aduce-sfarsitul-crizei-imobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

